R1.1 कार्य भौतिक प्रगति रिपोर्ट (सारांश)
Please wait.
R1.1 कार्य भौतिक प्रगति रिपोर्ट (सारांश) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
दिनांक : {{current_time | date : 'dd/MM/yyyy'}} / समय :{{current_time | date : 'h:mm a'}} | ||||||||||||||||||
स्कीम नाम : {{schm}} वित्तीय वर्ष : {{finyr}} |
जिला परिषद् के {{lvlselected}} के कार्य {{zpimp}} | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्रमांक | {{title1}} | 01/04 के अपूर्ण कार्य | वर्ष में वित्तीय स्वीकृत कार्य(FS जारी) | कुल कार्य (3+4) | पिछले वर्ष के अपूर्ण कार्यों में से पूर्ण कार्य | वित्तीय वर्ष में स्वीकृत कार्यों में से पूर्ण कार्य | कुल पूर्ण कार्य | प्रगतिरत (25%) | प्रगतिरत (50%) | प्रगतिरत (75%) | कुल प्रगतिरत(7+8+9) | प्रगतिरत लेकिन बंद | प्रारम्भ नहीं | निरस्त कार्य | CC जारी | Photo Upload | ||
प्रारम्भ नहीं | प्रगतिरत | पूर्ण | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
{{ddlPageSize *(currentPage-1)+$index+1}} | {{x.name}} | {{x.lastyrwrk}} | {{x.cywork}} | {{x.lastyrwrk+x.cywork}} | {{x.LastComplete}} | {{x.Complete}} | {{x.Complete+x.LastComplete}} | {{x.Ongoing_25}} | {{x.Ongoing_50}} | {{x.Ongoing_75}} | {{x.Ongoing_75+x.Ongoing_50+x.Ongoing_25}} | {{x.Ongoingclosed}} | {{x.Notstarted}} | {{x.Reject}} | {{x.cc}} | {{x.PhotouploadNotStarted}} | {{x.PhotouploadProgress}} | {{x.photouploadComplete}} |
पंचायत समिति के {{lvlselected}} के कार्य {{psimp}} | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्रमांक | {{title2}} | 01/04 के अपूर्ण कार्य | वर्ष में वित्तीय स्वीकृत कार्य(FS जारी) | कुल कार्य (3+4) | पिछले वर्ष के अपूर्ण कार्यों में से पूर्ण कार्य | वित्तीय वर्ष में स्वीकृत कार्यों में से पूर्ण कार्य | कुल पूर्ण कार्य | प्रगतिरत (25%) | प्रगतिरत (50%) | प्रगतिरत (75%) | कुल प्रगतिरत(7+8+9) | प्रगतिरत लेकिन बंद | प्रारम्भ नहीं | निरस्त कार्य | CC जारी | Photo Upload | ||
प्रारम्भ नहीं | प्रगतिरत | पूर्ण | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
{{ddlPageSize *(currentPage-1)+$index+1}} | {{x.name}} | {{x.lastyrwrk}} | {{x.cywork}} | {{x.lastyrwrk+x.cywork}} | {{x.LastComplete}} | {{x.Complete}} | {{x.Complete+x.LastComplete}} | {{x.Ongoing_25}} | {{x.Ongoing_50}} | {{x.Ongoing_75}} | {{x.Ongoing_75+x.Ongoing_50+x.Ongoing_25}} | {{x.Ongoingclosed}} | {{x.Notstarted}} | {{x.Reject}} | {{x.cc}} | {{x.PhotouploadNotStarted}} | {{x.PhotouploadProgress}} | {{x.photouploadComplete}} |
ग्राम पंचायत के {{lvlselected}} के कार्य {{gpimp}} | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्रमांक | {{title3}} | 01/04 के अपूर्ण कार्य | वर्ष में वित्तीय स्वीकृत कार्य(FS जारी) | कुल कार्य (3+4) | पिछले वर्ष के अपूर्ण कार्यों में से पूर्ण कार्य/th> | वित्तीय वर्ष में स्वीकृत कार्यों में से पूर्ण कार्य | कुल पूर्ण कार्य | प्रगतिरत (25%) | प्रगतिरत (50%) | प्रगतिरत (75%) | कुल प्रगतिरत(7+8+9) | प्रगतिरत लेकिन बंद | प्रारम्भ नहीं | निरस्त कार्य | CC जारी | Photo Upload | ||
प्रारम्भ नहीं | प्रगतिरत | पूर्ण | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
{{ddlPageSize *(currentPage-1)+$index+1}} | {{x.name}} | {{x.lastyrwrk}} | {{x.cywork}} | {{x.lastyrwrk+x.cywork}} | {{x.LastComplete}} | {{x.Complete}} | {{x.Complete+x.LastComplete}} | {{x.Ongoing_25}} | {{x.Ongoing_50}} | {{x.Ongoing_75}} | {{x.Ongoing_75+x.Ongoing_50+x.Ongoing_25}} | {{x.Ongoingclosed}} | {{x.Notstarted}} | {{x.Reject}} | {{x.cc}} | {{x.PhotouploadNotStarted}} | {{x.PhotouploadProgress}} | {{x.photouploadComplete}} |
अन्य कार्यकारी संस्थाओ के {{lvlselected}} के कार्य | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्रमांक | {{title4}} | 01/04 के अपूर्ण कार्य | वर्ष में वित्तीय स्वीकृत कार्य(FS जारी) | कुल कार्य (3+4) | पिछले वर्ष के अपूर्ण कार्यों में से पूर्ण कार्य | वित्तीय वर्ष में स्वीकृत कार्यों में से पूर्ण कार्य | कुल पूर्ण कार्य | प्रगतिरत (25%) | प्रगतिरत (50%) | प्रगतिरत (75%) | कुल प्रगतिरत(7+8+9) | प्रगतिरत लेकिन बंद | प्रारम्भ नहीं | निरस्त कार्य | CC जारी | Photo Upload | ||
प्रारम्भ नहीं | प्रगतिरत | पूर्ण | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
{{ddlPageSize *(currentPage-1)+$index+1}} | {{x.name}} | {{x.lastyrwrk}} | {{x.cywork}} | {{x.lastyrwrk+x.cywork}} | {{x.LastComplete}} | {{x.Complete}} | {{x.Complete+x.LastComplete}} | {{x.Ongoing_25}} | {{x.Ongoing_50}} | {{x.Ongoing_75}} | {{x.Ongoing_75+x.Ongoing_50+x.Ongoing_25}} | {{x.Ongoingclosed}} | {{x.Notstarted}} | {{x.Reject}} | {{x.cc}} | {{x.PhotouploadNotStarted}} | {{x.PhotouploadProgress}} | {{x.photouploadComplete}} |
महा योग | {{tt1}} | {{tt2}} | {{tt1+tt2}} | {{tt11}} | {{tt3}} | {{tt3+tt11}} | {{tt4}} | {{tt8}} | {{tt9}} | {{tt4+tt8+tt9}} | {{tt6}} | {{tt5}} | {{tt10}} | {{tt7}} | {{tt12}} | {{tt13}} | {{tt14}} |
---|
मद स्तर : {{lvlselected}} | ||||||||||||||||||
{{zpname}} | {{psname}} | {{gpname}} | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्रमांक | {{title}} | 01/04 के अपूर्ण कार्य | वर्ष में वित्तीय स्वीकृत कार्य(FS जारी) | कुल कार्य (3+4) | पिछले वर्ष के अपूर्ण कार्यों में से पूर्ण कार्य | वित्तीय वर्ष में स्वीकृत कार्यों में से पूर्ण कार्य | कुल पूर्ण कार्य(6+7) | प्रगतिरत (25%) | प्रगतिरत (50%) | प्रगतिरत (75%) | कुल प्रगतिरत(9+10+11) | प्रगतिरत लेकिन बंद | प्रारम्भ नहीं | निरस्त कार्य | CC जारी | Photo Upload | ||
प्रारम्भ नहीं | प्रगतिरत | पूर्ण | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
{{ddlPageSize *(currentPage-1)+$index+1}} | {{x.name}} | {{x.lastyrwrk}} | {{x.cywork}} | {{x.lastyrwrk+x.cywork}} | {{x.LastComplete}} | {{x.Complete}} | {{x.Complete+x.LastComplete}} | {{x.Ongoing_25}} | {{x.Ongoing_50}} | {{x.Ongoing_75}} | {{x.Ongoing_75+x.Ongoing_50+x.Ongoing_25}} | {{x.Ongoingclosed}} | {{x.Notstarted}} | {{x.Reject}} | {{x.cc}} | {{x.PhotouploadNotStarted}} | {{x.PhotouploadProgress}} | {{x.photouploadComplete}} |
कुल योग | {{t1}} | {{t2}} | {{t1+t2}} | {{t11}} | {{t3}} | {{t3+t11}} | {{t4}} | {{t8}} | {{t9}} | {{t4+t8+t9}} | {{t6}} | {{t5}} | {{t10}} | {{t7}} | {{t12}} | {{t13}} | {{t14}} |
Please wait.
दिनांक : {{current_time | date : 'dd/MM/yyyy'}} / समय :{{current_time | date : 'h:mm a'}} | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्कीम नाम : {{schm}} वित्तीय वर्ष : {{finyr}} |
||||||||||||||||||
मद स्तर : {{lvlselected}} | ||||||||||||||||||
{{zpname}} | {{psname}} | {{gpname}} | ||||||||||||||||
क्रमांक | {{title}} | 01/04 के अपूर्ण कार्य | वर्ष में वित्तीय स्वीकृत कार्य(FS जारी) | कुल कार्य (3+4) | पिछले वर्ष के अपूर्ण कार्यों में से पूर्ण कार्य | वित्तीय वर्ष में स्वीकृत कार्यों में से पूर्ण कार्य | कुल पूर्ण कार्य(6+7) | प्रगतिरत (25%) | प्रगतिरत (50%) | प्रगतिरत (75%) | कुल प्रगतिरत(9+10+11) | प्रगतिरत लेकिन बंद | प्रारम्भ नहीं | निरस्त कार्य | CC जारी | Photo Upload | ||
प्रारम्भ नहीं | प्रगतिरत | पूर्ण | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
{{ddlPageSize *(currentPage-1)+$index+1}} | {{x.name}} | {{x.lastyrwrk}} | {{x.cywork}} | {{x.lastyrwrk+x.cywork}} | {{x.LastComplete}} | {{x.Complete}} | {{x.Complete+x.LastComplete}} | {{x.Ongoing_25}} | {{x.Ongoing_50}} | {{x.Ongoing_75}} | {{x.Ongoing_75+x.Ongoing_50+x.Ongoing_25}} | {{x.Ongoingclosed}} | {{x.Notstarted}} | {{x.Reject}} | {{x.cc}} | {{x.PhotouploadNotStarted}} | {{x.PhotouploadProgress}} | {{x.photouploadComplete}} |
कुल योग | {{t1}} | {{t2}} | {{t1+t2}} | {{t11}} | {{t3}} | {{t3+t11}} | {{t4}} | {{t8}} | {{t9}} | {{t4+t8+t9}} | {{t6}} | {{t5}} | {{t10}} | {{t7}} | {{t12}} | {{t13}} | {{t14}} | |