R5.1 जिला परिषद् ,पंचायत समिति ,ग्राम पंचायत और ग्राम का विवरण
| {{date_time}} | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जिला परिषद् ,पंचायत समिति ,ग्राम पंचायत और ग्राम का विवरण | ||||||||||||
| {{zpname}} | {{psname}} | {{gpname}} | {{vill}} | |||||||||
| {{"ApSrNo" | translate}} | जिला परिषद् | पंचायत समिति | ग्राम पंचायत | ग्राम | पंचायत समिति की संख्या | ग्राम पंचायत की संख्या | ग्राम की संख्या | ग्राम की जनसंख्या | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| {{ddlPageSize *(currentPage-1)+$index+1}} | {{x.district_name_hindi}} | {{x.panchayat_samiti_name_hindi}} | {{x.grampanchayat_name_Hindi}} | {{x.village_name_hindi}} | {{x.ps_count}} | {{x.gp_count}} | {{x.vv_count}} | {{x.gp_population}} | ||||
| कुल | कुल | कुल | {{tot1}} | {{tot2}} | {{tot3}} | {{tot4}} | ||||||
