R7.1 टेंडर प्रगति रिपोर्ट
Please wait.
| दिनांक : {{current_time | date:'dd/MM/yyyy'}} / समय :{{current_time| date:'h:mm:a'}} | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
पूरा कार्य टेंडर पर करने की प्रगति
वित्तीय वर्ष : {{year}} |
|||||||||||||||||||
| जिला परिषद् :{{zpname}} | पंचायत समिति :{{psname}} | ग्राम पंचायत :{{gpname}} | |||||||||||||||||
| क्रमांक | {{title_zp}} | {{title_ps}} | {{title_gp}} | वर्ष में वित्तीय स्वीकृत कार्य(FS जारी) | स्वीकृत कार्यो में से संवेदक के माध्यम से कराये जा रहे कार्यो की संख्या | संवेदक को जारी कार्य आदेश की राशि (In Lacs) | संवेदक को भुगतान राशि (In Lacs) | पूर्ण कार्य | दर के अनुसार कार्यो की संख्या | ग्राम पंचायत की संख्या | |||||||||
| Above BSR | Equal to BSR | Below BSR | 1 फर्म में | 2 फर्म में | 3 फर्म में | 3 से ज़्यादा फर्म में | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| {{ddlPageSize *(currentPage-1)+$index+1}} | {{x.zp_value}} | {{x.ps_value}} | {{x.gp_value}} | {{x.cywork}} | {{x.b }} | {{x.c | number :2}} | {{x.d | number :2}} | {{x.e}} | {{x.f}} | {{x.g}} | {{x.h}} | {{x.GP_1}} | {{x.GP_2}} | {{x.GP_3}} | {{x.GP_3_plus}} | ||||
| कुल | {{ttps}} | {{ttgp}} | {{tt10}} | {{tt2}} | {{tt3}} | {{tt4}} | {{tt5}} | {{tt6}} | {{tt7}} | {{tt8}} | {{tt11}} | {{tt12}} | {{tt13}} | {{tt14}} | |||||
|
|
|||||||||||||||||||
Please wait.
| दिनांक : {{current_time | date:'dd/MM/yyyy'}} / समय :{{current_time| date:'h:mm:a'}} | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
वार्षिक सामग्री हेतु (फर्म / वेंडर के साथ कार्य दर्ज करें) वित्तीय वर्ष : {{year}} |
|||||||||||||||||||
| क्रमांक | {{title_zp}} | {{title_ps}} | {{title_gp}} | वर्ष में वित्तीय स्वीकृत कार्य(FS जारी) | कार्यो की संख्या जिनके लिए सामग्री आपूर्ति के टेंडर लिए गए | दर के अनुसार कार्यो की संख्या | पूर्ण कार्यों की संख्या(टेंडर वाले कार्यो में से) | ग्राम पंचायत की संख्या | |||||||||||
| Above BSR | Equal BSR | Below BSR | 1 फर्म में | 2 फर्म में | 3 फर्म में | 3 से ज़्यादा फर्म में | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| {{ddlPageSize *(currentPage-1)+$index+1}} | {{x.zp_value}} | {{x.ps_value}} | {{x.gp_value}} | {{x.cywork}} | {{x.b}} | {{x.c}} | {{x.d}} | {{x.e}} | {{x.f}} | {{x.GP_1}} | {{x.GP_2}} | {{x.GP_3}} | {{x.GP_3_plus}} | ||||||
| कुल | {{ttps}} | {{ttgp}} | {{tt8}} | {{tt2}} | {{tt3}} | {{tt4}} | {{tt5}} | {{tt6}} | {{tt9}} | {{tt10}} | {{tt11}} | {{tt12}} | |||||||
|
|
|||||||||||||||||||
Please wait.
| दिनांक : {{current_time | date:'dd/MM/yyyy'}} / समय :{{current_time| date:'h:mm:a'}} | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
संवेदक से ग्राम पंचायत में सभी निर्माण कार्यो की सामग्री आपूर्ति हेतु निविदाओ की स्थिति
वित्तीय वर्ष : {{year}} |
|||||||||
| क्रमांक | {{title_zp}} | {{title_ps}} | {{title_gp}} | GP की संख्या जिनमे सामग्री आपूर्ति हेतु निविदाएं की गयी है(Work Order Given) | कार्यो की स्वीकृत राशि (जिन के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई ) | Work order राशि (In Lacs) | NO. of GP tender rate | ||
| Above BSR | Equal to BSR | Below BSR | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| {{ddlPageSize *(currentPage-1)+$index+1}} | {{x.zp_value}} | {{x.ps_value}} | {{x.gp_value}} | {{x.a}} | {{x.b}} | {{x.c|number:2}} | {{x.d}} | {{x.e}} | {{x.f}} |
| कुल | {{ttps}} | {{ttgp}} | {{tt1}} | {{tt2}} | {{tt3}} | {{tt4}} | {{tt5}} | {{tt6}} | |
|
|
|||||||||
