R2.8 योजना वार ओपनिंग बैलेंस का विवरण
Please wait.
|
दिनांक : {{current_time | date : 'dd/MM/yyyy'}} / समय :{{current_time | date : 'h:mm a'}}
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R2.8 योजना वार {{typselected}} खातो के ओपनिंग बैलेंस का विवरण {{lvlselected}} | |||||||||||
| {{zpname}} | {{psname}} | {{gpname}} | |||||||||
| क्रमांक | {{title}} | कुल प्रारम्भिक शेष राशि (लाखो में) | राशि (लाखो में) | ||||||||
| पन्द्रहवाँ वित्त आयोग | राज्य वित्त आयोग षष्ठम | सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLAD | विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MLALAD | निजी आय | राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना | चौदहवां वित्त आयोग | राज्य वित्त आयोग पंचम | अन्य योजना | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| {{ddlPageSize *(currentPage-1)+$index+1}} | {{x.name}} | {{x.ob/100000 |number :2}} | {{x.ffc15/100000 |number :2}} | {{x.sfc6/100000 |number :2}} | {{x.mplad/100000 |number :2}} | {{x.mlalad/100000 |number :2}} | {{x.ownincome/100000 |number :2}} | {{x.ngsay/100000 |number :2}} | {{x.ffc14/100000 |number :2}} | {{x.sfc5/100000 |number :2}} | {{x.others/100000 |number :2}} |
| Total | {{t1/100000 |number :2}} | {{t8/100000 |number :2}} | {{t9/100000 |number :2}} | {{t4/100000 |number :2}} | {{t5/100000 |number :2}} | {{t6/100000 |number :2}} | {{t7/100000 |number :2}} | {{t2/100000 |number :2}} | {{t3/100000 |number :2}} | {{t10/100000 |number :2}} | |
