R11.4 मिशन हरियालो राजस्थान प्रगति रिपोर्ट (संख्यात्मक)
Please wait.
| दिनांक : {{current_time | date : 'dd/MM/yyyy'}} / समय :{{current_time | date : 'h:mm a'}} | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R11.4 मिशन हरियालो राजस्थान प्रगति रिपोर्ट (संख्यात्मक) | |||||||||||||||
|
वित्तीय वर्ष : {{finyr}} स्कीम : {{schm}} |
|||||||||||||||
| {{zpname}} | {{psname}} | {{gpname}} | |||||||||||||
| क्रमांक | {{zp_title}} | {{ps_title}} | {{gp_title}} | कार्य स्वीकृति के अनुसार ग्राम पंचायतो की संख्या | स्वीकृत पोधो के अनुसार ग्राम पंचायतो की संख्या | ||||||||||
| 1 स्वीकृत कार्य | 2 स्वीकृत कार्य | 3 स्वीकृत कार्य | 4 स्वीकृत कार्य | 5 या 5 से अधिक स्वीकृत कार्य | GP की संख्या जिसमे NIL स्वीकृत कार्य | 0 से 750 पौधे | 751 से 1500 पौधे | 1501 से 1800 पौधे | 1801 से 2000 पौधे | 2001 से 3000 पौधे | 3001 से अधिक पौधे | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| {{ddlPageSize *(currentPage-1)+$index+1}} | {{x.zp_value}} | {{x.ps_value}} | {{x.gp_value}} | {{x.WorkCodeEntry1}} | {{x.WorkCodeEntry2}} | {{x.WorkCodeEntry3}} | {{x.WorkCodeEntry4}} | {{(x.WorkCodeEntry5)}} | {{(x.gp_value)-(x.WorkCodeEntry1 +x.WorkCodeEntry2+ x.WorkCodeEntry3 +x.WorkCodeEntry4 +x.WorkCodeEntry5 )}} | {{(x.Plant_0_750)}} | {{x.Plant_751_1500}} | {{x.Plant_1501_1800}} | {{x.Plant_1801_2000}} | {{x.Plant_2001_3000}} | {{x.Plant_3001}} |
| कुल | {{t1}} | {{t2}} | {{t3}} | {{t4}} | {{t5}} | {{t6 }} | {{t1-(t2+t3+t4+t5+t6)}} | {{t8}} | {{t9}} | {{t13}} | {{t14}} | {{t11}} | {{t12}} | ||
